| Опоры ЛЭП 110 кВ (проекты 22.0099 и 28.0034 ОАО «НТЦ электроэнергетики») | |||||||
| Марка | Ветровой | Гололёдный | Высота | Высота до нижней | Число стоек | Сечение стоек | Вес, кг |
| район | район | опоры, м | траверсы, м | на опору | низ/верх, мм | ||
| ПМ110-1 | I-V | I-IV | 24,9 | 17,1 | 1 | 750/200 | 2528 |
| ПМ110-2 | I-V | I-IV | 24,9 | 13,6 | 1 | 750/200 | 3165 |
| ПМ110-4 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | 3800 |
| ПМ110-6 | I-V | I-IV | 23,7 | 13,7 | 1 | 750/200 | 4000 |
| ППМ110-2 | I-V | I-IV | 31,9 | 20,6 | 1 | 894/200 | 4481 |
| АМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | 5921 |
| УАМ110-1 | I-V | I-IV | 14,8 | 9 | 3 | 750/400 | 5921 |
| Одноцепные опоры ЛЭП 110 кВ (проект 3.407.2-182.09 ЗАО ВНПО «РОСЛЭП») | |||||||
| Марка | Ветровой | Гололёдный | Высота | Высота до нижней | Число стоек | Сечение стоек | Вес, кг |
| район | район | опоры, м | траверсы, м | на опору | низ/верх, мм | ||
| ПМ110-1Ф | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | 750/200 | 2775 |
| ПМ110-1ФТ | I-V | I-IV | 24,7 | 16,9 | 1 | 750/200 | 2540 |
| ПМ110-1Ф4 | II-V | I-V | 27,1 | 19 | 1 | - | 2250 |
| ПМ110-3Ф | II-V | I-V | 22,3 | 15 | 1 | 750/200 | 1302 |
| ПМ110-3ФТ | II-V | I-V | 22,5 | 15 | 1 | 750/200 | 1417 |
| ПМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 22,3 | 19 | 1 | - | 1100 |
| ПМ110-5Ф | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | 750/200 | 2650 |
| ПМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,3 | 15 | 1 | - | 2440 |
| ПМ110-7ФP | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | 750/200 | 2149 |
| ПМ110-7Ф4P | IV-VII | IV-VII | 26,2 | 19 | 1 | - | 1861 |
| АМ110-1Ф | II-V | I-V | 19,9 | 10,5 | 1 | 1020 | 3159 |
| АМ110-3Ф4 | II-V | I-V | 20,2 | 10,5 | 1 | - | 3370 |
| АМ110-3Ф4Т | II-V | I-V | 20,6 | 10,5 | 1 | - | 3491 |
| АМ110-3Ф4+5 | II-V | I-V | 25,2 | 15,5 | 1 | - | 4799 |
| АМ110-5Ф4 | IV-VII | IV-VII | 20,2 | 10,5 | 1 | - | - |
| АМ110-5Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 15,7 | 10,5 | 1 | - | - |
| Двухцепные опоры ЛЭП 110 кВ (проект 3.407.2-182.09 ЗАО ВНПО «РОСЛЭП») | |||||||
| Марка | Ветровой | Гололёдный | Высота | Высота до нижней | Число стоек | Сечение стоек | Вес, кг |
| район | район | опоры, м | траверсы, м | на опору | низ/верх, мм | ||
| ПМ110-2Ф | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | 820/200 | 2856 |
| ПМ110-2Ф4 | II-V | I-V | 31,2 | 19 | 1 | - | - |
| ПМ110-4Ф | II-V | I-V | 26,3 | 15 | 1 | 820/200 | - |
| ПМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 26,5 | 15 | 1 | - | - |
| ПМ110-6Ф | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | 820/200 | - |
| ПМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 30,3 | 15 | 1 | - | - |
| ПМ110-8ФР | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | 820/200 | - |
| ПМ110-8Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 32,2 | 19 | 1 | - | - |
| АМ110-2Ф | II-V | I-V | 23,9 | 10,5 | 1 | 1020 | - |
| АМ110-4Ф4 | II-V | I-V | 24,2 | 10,5 | 1 | - | - |
| АМ110-4Ф4Т | II-V | I-V | 24,6 | 10,5 | 1 | - | - |
| АМ110-4Ф4+5 | II-V | I-V | 29,2 | 15,5 | 1 | - | - |
| АМ110-6Ф4 | IV-VII | IV-VII | 24,2 | 10,5 | 1 | - | - |
| АМ110-6Ф4Р | IV-VII | IV-VII | 19,7 | 10,5 | 1 | - | - |
| Опоры ЛЭП 110 кВ (разработчик ОАО «ПРОМиК») | |||||||
| Марка | Ветровой | Гололёдный | Высота | Высота до нижней | Число стоек | Сечение стоек | Вес, кг |
| район | район | опоры, м | траверсы, м | на опору | низ/верх, мм | ||
| ПМГ110-4УР | II | III | 29 | 14,5 | 1 | 750/196 | 5698 |
| ПМГ110-4УР+4 | II | III | 33 | 18,5 | 1 | 750/196 | 6161 |
| ПМГ110-4 | II | III | 29 | 13 | 1 | 750/196 | 4312 |
| ПМГ110-4+4 | II | III | 33 | 17 | 1 | 750/196 | 5334 |
| УМГ110-4УР | II | III | 29,3 | 14,5 | 1 | 1600/576 | 16917 |
| УМГ110-4а | III | III | 31 | 14,5 | 1 | 1600/600 | 19328 |

