| Опоры ЛЭП 10кВ (проект 28.0006 ОАО «НТЦ электроэнергетики») | |||||||
| Марка | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Вес, кг |
| Пс10-11 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 270 | 212,3 |
| Пс10-12 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 270 | 212,3 |
| Пс10-13 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 270 | 237 |
| Пс10-14 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 270 | 237 |
| Пс10-15 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 270 | 243,2 |
| Пс10-16 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 270 | 243,2 |
| УПс10-10 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 480 | 473 |
| УПс10-11 | I-V | I-V | 9,3 | 9,3 | 1 | 480 | 473 |
| УПс10-12 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 480 | 536,8 |
| УПс10-13 | I-V | I-V | 9,8 | 8,6 | 1 | 480 | 536,8 |
| Ас10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
| Ас10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
| Кс10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
| Кс10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
| УАс10-5 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
| УАс10-6 | I-V | I-V | 9 | 9 | 1 | 480 | 671 |
| ОАс10-5 | I-V | I-V | 9,3 | 8,4 | 1 | 480 | 689,2 |
| ОАс10-6 | I-V | I-V | 9,3 | 8,4 | 1 | 480 | 689,2 |
| ППс10-11 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 270 | 212,3 |
| ППс10-12 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 270 | 212,3 |
| ПАс10-5 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
| ПАс10-6 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
| ПУАс10-5 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
| ПУАс10-6 | I-V | I-V | 10 | 10 | 1 | 480 | 671 |
| Опоры ЛЭП 10кВ (проект 22.0028 ОАО «НТЦ электроэнергетики») | |||||||
| Марка | Ветровой | Гололёдный | Высота | Высота до нижней | Число стоек | Сечение стоек | Вес, кг |
| район | район | опоры, м | траверсы, м | на опору | низ/верх, мм | ||
| ПМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,8 | 1 | 310 | 318 |
| ПМ10-2 | I-VI | I-VI | 9,3 | 8,4 | 1 | 310 | 322 |
| УПМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,8 | 1 | 640 | 677 |
| АМ10-1 | I-VI | I-VI | 8,8 | 7,7 | 1 | 640 | 672 |
| УАМ10-1 | I-VI | I-VI | 8,8 | 7,7 | 1 | 640 | 673 |
| ОАМ10-1 | I-VI | I-VI | 9 | 7,9 | 1 | 640 | 712 |
| ППМ10-1 | I-VI | I-VI | 12,5 | 11,3 | 1 | 700 | 1049 |
| ПАМ10-1 | I-VI | I-VI | 12,3 | 11,1 | 1 | 700 | 1043 |
| ПАМ10-2 | I-VI | I-VI | 12,3 | 11,1 | 1 | 700 | 1050 |
| Опоры ЛЭП 10 кВ (проект 3.407.2-181.09 ЗАО ВНПО «РОСЛЭП») | |||||||
| Марка | Ветровой | Гололёдный | Высота | Высота до нижней | Число стоек | Сечение стоек | Вес, кг |
| район | район | опоры, м | траверсы, м | на опору | низ/верх, мм | ||
| СМ10П | I-V | I-V | 12 | 9,8 | 1 | 272 | 323 |
| СМ10АУ | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | 655 |
| СМ10АО | I-V | I-V | 10 | 7,5 | 1 | 674 | 823 |
| СМ10АП | I-V | I-V | 12 | 10,2 | 1 | 714 | 803 |
| СМ10АУ-1Р | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | 709 |
| СМ10АУ-1М | I-V | I-V | 10 | 8,5 | 1 | 674 | 674 |

